El dólar hoy martes 17 de febrero de 2026 en Argentina es de $1399.24 pesos argentinos
Consulta el valor actualizado del dólar hoy en Argentina. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 17 de febrero de 2026 se ubica en $1399.24 pesos argentinos. El dólar presentó una caida Argentina presentó una caída, su valor se cotizó superior al de ayer, con un disminuyó un porcentaje equivalente al 0%.
El valor promedio del dólar en Febrero de 2026 ha sido $1,424.45 pesos argentinos.
Dólar hoy
$1.399,24
El dólar bajó hoy $0.02 pesos argentinos.
Porcentaje de caída: 0%
$1.399,26
17 de de 2026
Conversor de divisas
Dólar en Febrero de 2026.
Precio del dólar en Febrero
| Fecha | TRM del día |
|---|---|
| 01-02-2026 | $1,449.32 |
| 02-02-2026 | $1,456.62 |
| 03-02-2026 | $1,451.98 |
| 04-02-2026 | $1,444.77 |
| 05-02-2026 | $1,447.68 |
| 06-02-2026 | $1,442.25 |
| 07-02-2026 | $1,438.08 |
| 08-02-2026 | $1,438.08 |
| 09-02-2026 | $1,437.81 |
| 10-02-2026 | $1,416.50 |
| 11-02-2026 | $1,404.00 |
| 12-02-2026 | $1,404.28 |
| 13-02-2026 | $1,397.06 |
| 14-02-2026 | $1,398.43 |
| 15-02-2026 | $1,393.93 |
| 16-02-2026 | $1,395.80 |
| 17-02-2026 | $1,399.13 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a pesos argentinos
| Dólares USD | Pesos argentinos |
|---|---|
| $1 USD | $ 1,399.24 pesos argentinos |
| $2 USD | $ 2,798.48 pesos argentinos |
| $5 USD | $ 6,996.20 pesos argentinos |
| $7 USD | $ 9,794.68 pesos argentinos |
| $10 USD | $ 13,992.40 pesos argentinos |
| $15 USD | $ 20,988.60 pesos argentinos |
| $20 USD | $ 27,984.80 pesos argentinos |
| $50 USD | $ 69,962.00 pesos argentinos |
| $100 USD | $ 139,924.00 pesos argentinos |
| $1000 USD | $ 1,399,240.00 pesos argentinos |
Nota Para convertir de dólares americanos a pesos argentinos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $1399.24 pesos argentinos..
Tabla de conversiones de pesos argentinos a dólares estadounidenses
| Pesos argentinos | Dólares USD |
|---|---|
| $100 pesos argentinos | $ 0.07 USD |
| $500 pesos argentinos | $ 0.36 USD |
| $1,000 pesos argentinos | $ 0.71 USD |
| $2,000 pesos argentinos | $ 1.43 USD |
| $5,000 pesos argentinos | $ 3.57 USD |
| $10,000 pesos argentinos | $ 7.15 USD |
| $20,000 pesos argentinos | $ 14.29 USD |
| $50,000 pesos argentinos | $ 35.73 USD |
| $100,000 pesos argentinos | $ 71.47 USD |
| $1,000,000 pesos argentinos | $ 714.67 USD |
Nota Para convertir de pesos argentinos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de pesos argentinos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $1399.24 pesos argentinos.
Suscribete a nuestro Boletín