El dólar hoy viernes 25 de abril de 2025 en Argentina es de $1174.48 pesos argentinos
Consulta el valor actualizado del dólar para Argentina. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 25 de abril de 2025 se ubica en $1174.48 pesos argentinos. El dólar presentó una caida Argentina 0.01%.
Abril de 2025 $1,107.79 pesos argentinos.
Dólar hoy
$1.174,48
El dólar bajó hoy $0.15 pesos argentinos.
Porcentaje de caída: 0.01%
$1.174,63
25 de de 2025
Conversor de divisas
Abril de 2025.
Abril
Fecha | |
---|---|
01-04-2025 | $1,073.09 |
02-04-2025 | $1,072.77 |
03-04-2025 | $1,072.88 |
04-04-2025 | $1,074.38 |
05-04-2025 | $1,072.88 |
06-04-2025 | $1,073.14 |
07-04-2025 | $1,077.76 |
08-04-2025 | $1,075.24 |
09-04-2025 | $1,075.75 |
10-04-2025 | $1,076.51 |
11-04-2025 | $1,076.21 |
12-04-2025 | $1,075.00 |
13-04-2025 | $1,074.09 |
14-04-2025 | $1,075.79 |
15-04-2025 | $1,196.31 |
16-04-2025 | $1,198.24 |
17-04-2025 | $1,138.00 |
18-04-2025 | $1,137.97 |
19-04-2025 | $1,137.97 |
20-04-2025 | $1,137.97 |
21-04-2025 | $1,137.97 |
22-04-2025 | $1,123.91 |
23-04-2025 | $1,102.99 |
24-04-2025 | $1,163.50 |
25-04-2025 | $1,174.50 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a pesos argentinos
Pesos argentinos | |
---|---|
$1 USD | $ 1,174.48 pesos argentinos |
$2 USD | $ 2,348.96 pesos argentinos |
$5 USD | $ 5,872.40 pesos argentinos |
$7 USD | $ 8,221.36 pesos argentinos |
$10 USD | $ 11,744.80 pesos argentinos |
$15 USD | $ 17,617.20 pesos argentinos |
$20 USD | $ 23,489.60 pesos argentinos |
$50 USD | $ 58,724.00 pesos argentinos |
$100 USD | $ 117,448.00 pesos argentinos |
$1000 USD | $ 1,174,480.00 pesos argentinos |
Nota Para convertir de dólares americanos a pesos argentinos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $1174.48 pesos argentinos..
Tabla de conversiones de pesos argentinos a dólares estadounidenses
Pesos argentinos | |
---|---|
$100 pesos argentinos | $ 0.09 USD |
$500 pesos argentinos | $ 0.43 USD |
$1,000 pesos argentinos | $ 0.85 USD |
$2,000 pesos argentinos | $ 1.70 USD |
$5,000 pesos argentinos | $ 4.26 USD |
$10,000 pesos argentinos | $ 8.51 USD |
$20,000 pesos argentinos | $ 17.03 USD |
$50,000 pesos argentinos | $ 42.57 USD |
$100,000 pesos argentinos | $ 85.14 USD |
$1,000,000 pesos argentinos | $ 851.44 USD |
Nota Para convertir de pesos argentinos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de pesos argentinos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $1174.48 pesos argentinos.
Suscribete a nuestro Boletín