The dollar today friday 25 of April of 2025 in Argentina is $1177.04 pesos argentinos
Check the updated dollar exchange rate for Argentina. The market representative rate (TRM) for 25 of April of 2025 is set at $1177.04 pesos argentinos. The dollar presented an increase Argentina 0.21%.
Abril de 2025 $1,107.79 pesos argentinos.
Dollar today
$1.177,04
The dollar rose today $2.41 pesos argentinos.
Growth percentage: 0.21%
$1.174,63
25 de de 2025
Currency converter
Abril de 2025.
Abril
Date | |
---|---|
01-04-2025 | $1,073.09 |
02-04-2025 | $1,072.77 |
03-04-2025 | $1,072.88 |
04-04-2025 | $1,074.38 |
05-04-2025 | $1,072.88 |
06-04-2025 | $1,073.14 |
07-04-2025 | $1,077.76 |
08-04-2025 | $1,075.24 |
09-04-2025 | $1,075.75 |
10-04-2025 | $1,076.51 |
11-04-2025 | $1,076.21 |
12-04-2025 | $1,075.00 |
13-04-2025 | $1,074.09 |
14-04-2025 | $1,075.79 |
15-04-2025 | $1,196.31 |
16-04-2025 | $1,198.24 |
17-04-2025 | $1,138.00 |
18-04-2025 | $1,137.97 |
19-04-2025 | $1,137.97 |
20-04-2025 | $1,137.97 |
21-04-2025 | $1,137.97 |
22-04-2025 | $1,123.91 |
23-04-2025 | $1,102.99 |
24-04-2025 | $1,163.50 |
25-04-2025 | $1,174.50 |
Dollar chart for the last 30 days
Conversion table from dollars to pesos argentinos
Pesos argentinos | |
---|---|
$1 USD | $ 1,177.04 pesos argentinos |
$2 USD | $ 2,354.08 pesos argentinos |
$5 USD | $ 5,885.20 pesos argentinos |
$7 USD | $ 8,239.28 pesos argentinos |
$10 USD | $ 11,770.40 pesos argentinos |
$15 USD | $ 17,655.60 pesos argentinos |
$20 USD | $ 23,540.80 pesos argentinos |
$50 USD | $ 58,852.00 pesos argentinos |
$100 USD | $ 117,704.00 pesos argentinos |
$1000 USD | $ 1,177,040.00 pesos argentinos |
Note To convert from US dollars to pesos argentinos you must multiply the amount by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $1177.04 pesos argentinos..
Conversion table from pesos argentinos to US dollars
Pesos argentinos | |
---|---|
$100 pesos argentinos | $ 0.08 USD |
$500 pesos argentinos | $ 0.42 USD |
$1,000 pesos argentinos | $ 0.85 USD |
$2,000 pesos argentinos | $ 1.70 USD |
$5,000 pesos argentinos | $ 4.25 USD |
$10,000 pesos argentinos | $ 8.50 USD |
$20,000 pesos argentinos | $ 16.99 USD |
$50,000 pesos argentinos | $ 42.48 USD |
$100,000 pesos argentinos | $ 84.96 USD |
$1,000,000 pesos argentinos | $ 849.59 USD |
Note To convert from pesos argentinos to US dollars, you must divide the amount of pesos argentinos you want to convert by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $1177.04 pesos argentinos.
Subscribe to our Newsletter